Domingo a Sprint Cup conheceu seu campeão, ou melhor, seu tricampeão e de forma consecutiva, igualando o recorde de Cale Yarborough em 1976, 1977 e 1978, Jimmie Johnson levantou o caneco. Na prova Carl Edwards foi soberano, necessitando apenas poupar combustível na parte final, JJ andou no bolo, com um 15º posto garantiu o titulo de forma tranquila. A prova não contou com momentos recheados de emoção, creio eu limitada pelos COTs. Jimmie se torna um fenômeno dessa nova geração, limitando-se a trabalhar com o regulamento e vencendo na hora certa, ofuscou o belo inicio de temporada de Kyle Busch, e a raça de Carl Edwards, este, com dois vice-títulos em duas categorias, mostrou mais uma vez ser um piloto arrojado, rival certo para a próxima temporada. Devemos destacar também o trabalho de Chad Knaus, chefe do carro #48, que se tornou o primeiro a conquistar três titulos consecutivos nesta função, com excelentes estratégias tem grande parcela nessas conquistas. O Rookie do ano foi Regan Smith da DEI, ele que quase venceu uma prova em Tallad
ega, teve como consolo essa premiação, apesar desse ano não contarmos com um estreante que merecesse destaque. A Chevy faturou mais um titulo de marcas, superando a Toyota nas ultimas provas, destaque negativo para a Dodge que fez uma péssima temporada.
Confira o Top 20 em Homestead:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||||
1 | 99 | Carl Edwards | Ford | ||||||
2 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||||
3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | ||||||
4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | ||||||
5 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||||
6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | ||||||
7 | 28 | Travis Kvapil | Ford | ||||||
8 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | ||||||
9 | 20 | Tony Stewart | Toyota | ||||||
10 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | ||||||
11 | 10 | A.J. Allmendinger | Dodge | ||||||
12 | 21 | Bill Elliott | Ford | ||||||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||||
14 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | ||||||
15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||||||
16 | 83 | Scott Speed | Toyota | ||||||
17 | 42 | Juan Montoya | Dodge | ||||||
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | ||||||
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||||
20 | 44 | David Reutimann | Toyota |
Resultado completo em Nascar.com
Confira como ficou o Campeonato de 2008:
Confira como ficou o Campeonato de 2008:
1 | -- | Jimmie Johnson | 6684 | Leader | |||||||
2 | -- | Carl Edwards | 6615 | -69 | |||||||
3 | -- | Greg Biffle | 6467 | -217 | |||||||
4 | +1 | Kevin Harvick | 6408 | -276 | |||||||
5 | +1 | Clint Bowyer | 6381 | -303 | |||||||
6 | -2 | Jeff Burton | 6335 | -349 | |||||||
7 | -- | Jeff Gordon | 6316 | -368 | |||||||
8 | +1 | Denny Hamlin | 6214 | -470 | |||||||
9 | +3 | Tony Stewart | 6202 | -482 | |||||||
10 | +1 | Kyle Busch | 6186 | -498 | |||||||
11 | -3 | Matt Kenseth | 6184 | -500 | |||||||
12 | -2 | Dale Earnhardt Jr. | 6127 | -557 | |||||||
13 | -- | David Ragan | 4299 | -2385 | |||||||
14 | -- | Kasey Kahne | 4085 | -2599 | |||||||
15 | -- | Martin Truex Jr. | 3839 | -2845 | |||||||
16 | -- | Jamie McMurray | 3809 | -2875 | |||||||
17 | -- | Ryan Newman | 3735 | -2949 | |||||||
18 | -- | Kurt Busch | 3635 | -3049 | |||||||
19 | -- | Brian Vickers | 3580 | -3104 | |||||||
20 | -- | Casey Mears | 3527 | -3157 | |||||||
21 | -- | Bobby Labonte | 3448 | -3236 | |||||||
22 | -- | David Reutimann | 3397 | -3287 | |||||||
23 | +1 | Travis Kvapil | 3384 | -3300 | |||||||
24 | -1 | Elliott Sadler | 3364 | -3320 | |||||||
25 | -- | Juan Montoya | 3329 | -3355 | |||||||
26 | -- | Paul Menard | 3151 | -3533 | |||||||
27 | +1 | David Gilliland | 3064 | -3620 | |||||||
28 | -1 | Mark Martin | 3022 | -3662 | |||||||
29 | -- | Michael Waltrip | 2889 | -3795 | |||||||
30 | -- | Dave Blaney | 2851 | -3833 | |||||||
31 | +2 | Scott Riggs | 2797 | -3887 | |||||||
32 | -1 | Reed Sorenson | 2795 | -3889 | |||||||
33 | -1 | Robby Gordon | 2770 | -3914 | |||||||
34 | -- | Regan Smith* | 2672 | -4012 | |||||||
35 | -- | Sam Hornish Jr.* | 2523 | -4161 | |||||||
36 | -- | A.J. Allmendinger | 2436 | -4248 | |||||||
37 | -- | Joe Nemechek | 1989 | -4695 | |||||||
38 | -- | Patrick Carpentier* | 1794 | -4890 | |||||||
39 | +1 | Bill Elliott | 1528 | -5156 | |||||||
40 | -1 | Michael McDowell* | 1466 | -5218 | |||||||
41 | -- | J.J. Yeley | 1263 | -5421 | |||||||
42 | +1 | Aric Almirola | 1075 | -5609 | |||||||
43 | -1 | Ken Schrader | 1040 | -5644 |
Chasers em vermelho
*Rookies Classificação completa em Nascar.com
CONGRATULATIONS, JIMMIE JOHNSON, HENDRICK MOTORSPORSTS & CHEVY!
*Rookies Classificação completa em Nascar.com
